Описание
Аппарат позволяет осуществлять сварку вертикальных и кольцевых стыковых швов, угловых и тавровых соединений. А 535 поставляется в исполнении, предназначенном для сварки вертикально-стыковых швов сталей толщиной от 50 до 450мм. Источник питания трансформатор ТШС 1000/3.
Характеристики
| Параметры | ПАТОН Аппарат А 535 |
|---|---|
| Номинальное напряжение сети, В | 380 |
| Номинальный сварочный ток, А | |
| При ПВ 80% | 1000 |
| При ПВ 100% | 900 |
| Количество электродов, шт | 3 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 3 |
| Размеры пластинчатых электродов, мм: | |
| Ширина | 80-200 |
| Толщина | до 10 |
| Масса (не более), кг | 200 |
| Скорость подачи электродной проволоки, м/ч: | |
| Электродной проволоки | 60-400±15% |
| Пластинчатого электрода | 0,4-9±15% |
| Диапазон регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч | 60-450 |
| Толщина свариваемого металла, мм | 25-450 |
| Скорость вертикального перемещения автомата при сварке, м/ч | 0,4-9,0 |
| Маршевая скорость вертикального перемещения, м/ч | 0-70 |
| Радиальная корректировка мундштуков, град | ±5 |
| Расход воды для охлаждения, л/мин | 10-30 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | |
| Сварочной головки | 1600х690х1230 |
| Катушки с подставкой | 860х420х740 |
| Шкафа управления | 940х695х830 |
| Масса, кг | 375 |


