Описание
Аргонодуговой инвертор PATON PROTIG-315-400V AC/DC – достаточно многофункциональный аппарат, предназначенный для аргонодуговой сварки TIG AC/DC (переменным/постоянным током), ручной дуговой сварки ММА и сварки в режиме электро-заклепок RIV. Модель PROTIG-315-400V AC/DC обеспечивает сварку постоянным и переменным током до 315 ампер широкого спектра материалов: алюминия, алюминиевых сплавов (режим TIG AC), деталей и материалов из стали, цветных металлов и медных сплавов (режим TIG DC). Инвертор обеспечивает отличный поджиг и постоянную стабильную дугу, а в итоге – качественный сварочный шов, а также простоту в настройке и удобство в работе.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Сварочный аппарат
- Кабель сварочный с клеммой «масса» (4 м)
- Быстросъёмное соединение для аргона
- Фирменный гофрокороб PATON™
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики
| Параметры | PATON ProTIG-315-400V AC/DC без горелки |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц | 380В/400В |
| Номинальный сварочный ток | 315А |
| Продолжительность нагрузки (ПН) на номинальном токе | 50% |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | ±10% |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 25 - 315 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6 |
| Безконтактный поджиг дуги | + |
| Индикация сварочного тока | + |
| Запоминание режимов | + |
| Регулирование стартового тока, А | 25-300 |
| Режим кнопки на горелке | 2Т, 4Т |
| Регулирование времени наростания тока, сек | 0-15 |
| Напряжение холостого хода, В | до 65 |
| Регулирувание времени спада тока, сек | 0-25 |
| Частота переменного сварочного тока, Гц | 15-120 |
| Баланс полярности при сварке на переменном токе, % | 20-80 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 13,5 |
| Габаритные размеры, ШxГxВ, мм | 480х380х330 |
| Масса | 23 кг |
| Класс защиты | IP21 |





